최근 N개월간 거래량 변동 유연성(일베이스)(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(won)
1 008970 동양철관 3 26406796.133
2 032820 우리기술- 3 19706656
3 207760 미스터블루- 3 17954894.25
4 900110 이스트아시아홀딩스- 3 14798541.15
5 003280 흥아해운 3 12736300.667
6 021880 메이슨캐피탈- 3 12174179.617
7 403490 우듬지팜- 3 11637713.767
8 043910 자연과환경- 3 11146704.817
9 054180 메디콕스- 3 10631439.183
10 014160 대영포장 3 10008437.05
11 002630 오리엔트바이오 3 9490069.733
12 293580 나우IB- 3 9015327.117
13 090080 평화산업 3 8999139.8
14 424870 3 8574289.929
15 462860 더즌- 3 8458593.517
16 033340 좋은사람들- 3 8418258.367
17 148780 비큐AI- 3 8123117.483
18 011080 형지I&C- 3 7743074.55
19 007110 일신석재 3 7499117.283
20 046970 우리로- 3 7493319.433
21 099220 SDN- 3 7393955.467
22 084650 랩지노믹스- 3 7110522.833
23 086960 MDS테크- 3 6925355.833
24 001790 대한제당 3 6707853.533
25 090710 휴림로봇- 3 6573617.317
26 005880 대한해운 3 6465196.15
27 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 3 5699052.567
28 030530 원익홀딩스- 3 5693822.5
29 053300 한국정보인증- 3 5674789.35
30 152550 한국ANKOR유전 3 5654198.333
31 033230 인성정보- 3 5466870.067
32 068330 일신바이오- 3 5434771.9
33 317770 엑스페릭스- 3 5383921.483
34 205470 휴마시스- 3 5270251.317
35 043200 파루- 3 5239480.4
36 065500 오리엔트정공- 3 5180860.933
37 225190 LK삼양- 3 5179008.7
38 054300 팬스타엔터프라이즈- 3 5121094.85
39 340450 3 4920858.769
40 003310 대주산업- 3 4791258.083
전체보기...